Coude à 45 degrés : utilisé pour les virages de tuyaux à petit angle-, offrant une résistance aux fluides relativement faible, adapté aux changements de direction limités dans l'espace-ou progressifs.
Coude à 90 degrés : le type le plus largement utilisé, pour les virages de tuyaux à angle droit, compatible avec la plupart des configurations de systèmes de tuyauterie.
Coude à 180 degrés : également connu sous le nom de « coude en U -, utilisé pour les inversions de tuyaux, que l'on trouve couramment dans les applications nécessitant une recirculation de fluide ou un acheminement de tuyaux alambiqués.
Coudes d'angle spéciaux : tels que 15 degrés, 30 degrés, 60 degrés, etc., peuvent être fabriqués selon des exigences personnalisées pour répondre aux exigences de tournage de projets spécifiques.

Tableau des spécifications et dimensions du coude universel
Coudes à rayon long/court de petit diamètre (DN15 - DN100)
| Type de coude (Unité : mm) |
Diamètre nominal (DN) | Diamètre extérieur (OD) | Centre à rayon long-à-dimension de la face finale | Centre à rayon court-à-cote de face finale |
| Coude à long rayon de 45 degrés | 15 | 21.3 | 28 | - |
| Coude à long rayon de 45 degrés | 20 | 26.9 | 38 | - |
| Coude à long rayon de 45 degrés | 25 | 33.7 | 48 | - |
| Coude à long rayon de 45 degrés | 32 | 42.4 | 63 | - |
| Coude à long rayon de 45 degrés | 40 | 48.3 | 76 | - |
| Coude à long rayon de 45 degrés | 50 | 60.3 | 95 | - |
| Coude à long rayon de 45 degrés | 65 | 76.1 | 119 | - |
| Coude à long rayon de 45 degrés | 80 | 88.9 | 143 | - |
| Coude à long rayon de 45 degrés | 100 | 114.3 | 191 | - |
| Coude à long rayon de 90 degrés | 15 | 21.3 | 57 | 38 |
| Coude à long rayon de 90 degrés | 20 | 26.9 | 76 | 51 |
| Coude à long rayon de 90 degrés | 25 | 33.7 | 95 | 64 |
| Coude à long rayon de 90 degrés | 32 | 42.4 | 124 | 83 |
| Coude à long rayon de 90 degrés | 40 | 48.3 | 143 | 95 |
| Coude à long rayon de 90 degrés | 50 | 60.3 | 191 | 127 |
| Coude à long rayon de 90 degrés | 65 | 76.1 | 239 | 159 |
| Coude à long rayon de 90 degrés | 80 | 88.9 | 286 | 191 |
| Coude à long rayon de 90 degrés | 100 | 114.3 | 381 | 254 |
Coudes à rayon long-de moyen et grand diamètre (DN150 - DN1400)
| Diamètre nominal (DN) | Diamètre extérieur (série I) | Diamètre extérieur (Série II) | 90 degrés Rayon long du centre-à-dimension de la face finale | 45 degrés Rayon long du centre-à-dimension de la face finale |
| 150 | 168.3 | 159 | 229 | 95 |
| 200 | 219.1 | 219 | 305 | 127 |
| 250 | 273 | 273 | 381 | 159 |
| 300 | 323.9 | 325 | 457 | 190 |
| 350 | 355.6 | 377 | 533 | 222 |
| 400 | 406.4 | 426 | 610 | 254 |
| 450 | 457 | 480 | 686 | 286 |
| 500 | 508 | 530 | 762 | 318 |
| 550 | 559 | - | 838 | 343 |
| 600 | 610 | 630 | 914 | 381 |
| 650 | 660 | - | 991 | 405 |
| 700 | 711 | 720 | 1067 | 438 |
| 750 | 762 | - | 1143 | 470 |
| 800 | 813 | 820 | 1219 | 502 |
| 1400 | 1422 | 1420 | 2133 | 883 |
Coude à rayon long de 180 degrés (spécifications standard)
| Diamètre nominal (DN) | Diamètre extérieur (OD) | Distance du centre à la face d'extrémité | Épaisseur de paroi (voir SCH40) |
| 15 | 21.3 | 114 | 2.77 |
| 20 | 26.9 | 152 | 2.77 |
| 25 | 33.7 | 190 | 3.38 |
| 50 | 60.3 | 382 | 3.91 |
| 100 | 114.3 | 762 | 6.02 |
| 200 | 219.1 | 1218 | 8.18 |
| 300 | 323.9 | 1828 | 9.53 |
Coordonnées
VX:19069638227
Site officiel : https://www.manufacturerpipe.com
Technologie intelligente Cie., Ltd de Shuangzhong.
E-mail : sarah@manufacturerpipe.com
WhatsApp : +86 18939250035
